18.75°C

TOUS LES TARIFS TAXI EN FRANCE PAR DÉPARTEMENTS

TOUS LES TARIFS TAXI EN FRANCE PAR DÉPARTEMENTS

Présentation des tarifs des taxis d'îles de France

Tarifs* du taxi parisien
Prise en charge Tarif A Tarif B Tarif C Supplément
Bagage*
Supplément
4ème personne
Course
minimum
  km horaire km horaire km horaire
2.30 0.92 29.25 1.17 33.80 1.42 30.90 1.00 3.00 6.20
*À partir du 2ème bagage
 
 
Tarifs* département par département
  Département Prise
en charge
Tarif
A
Tarif
B
Tarif
C
Tarif
D
Tarif horaire
(attente ou
marche lente)
Tarif
horaire
de nuit**
01 Ain 1.90 0.79 1.18 1.58 2.36 21.00 -
02 Aisne 1.70 0.86 1.13 1.72 2.26 19.80 23.30
03 Allier 1.80 0.85 1.27 1.70 2.54 18.10 -
04 Alpes-de-Haute-Provence 1.50 0.88 1.32 1.76 2.64 18.10 -
05 Hautes-Alpes 2.23 0.83 1.25 1.66 2.50 17.10 -
06 Alpes-Maritimes 2.90 0.86 1.14 1.72 2.28 28.20 -
07 Ardèche 1.50 0.87 1.31 1.74 2.61 22.20 -
08 Ardennes 2.50 0.76 1.14 1.52 2.28 17.10 -
09 Arièges 2.10 0.75 1.125 1.50 2.25 21.35 -
10 Aube 2.40 0.75 1.12 1.50 2.24 19.17 -
11 Aude 2.00 0.78 1.17 1.56 2.34 21.20 -
12 Aveyron 1.80 0.82 1.23 1.64 2.46 20.10 -
13 Bouches-du-Rhône 1.90 0.80 1.01 1.60 2.02 22.20  
14 Calvados 2.20 0.76 1.14 1.52 2.28 20.49 -
15 Cantal 2.00 0.82 1.04 1.64 2.08 18.10 -
16 Charente 2.70 0.76 1.11 1.52 2.22 15.82 -
17 Charente-Maritime 2.20 0.79 1.15 1.58 2.30 18.00 -
18 Cher 2.00 0.81 1.16 1.62 2.32 18.40 -
19 Corrèze 1.80 0.80 1.20 1.60 2.40 22.20 29.00
20 Corse-du-Sud 1.60 0.94 1.41 1.88 2.82 28.00 -
21 Haute-Corse 2.20 0.94 1.32 1.88 2.63 22.70 -
22 Côte d'Or 2.00 0.79 1.18 1.58 2.36 20.69 -
23 Creuse 1.70 0.82 1.23 1.64 2.46 20.80 27.40
24 Dordogne 2.40 0.75 1.13 1.50 2.26 18.40 -
25 Doubs 2.10 0.80 1.12 1.60 2.24 18.50 -
26 Drôme 1.60 0.87 1.21 1.74 2.61 20.60 -
27 Eure 2.00 0.82 1.10 1.64 2.20 19.20 21.50
28 Eure-et-loir 1.90 0.77 1.16 1.54 2.31 22.60 -
29 Finistère 2.00 0.77 1.16 1.54 2.31 21.30 -
30 Gard 2.20 0.75 1.13 1.50 2.26 20.20 -
31 Haute-Garonne 1.80 0.74 1.04 1.48 2.07 25.60 -
32 Gers 2.00 0.76 1.14 1.52 2.28 22.30 -
33 Gironde 2.00 0.74 1.11 1.48 2.22 28.30 -
34 Hérault 1.80 0.80 1.20 1.60 2.40 23.20 -
35 Ille-et-Vilaine 2.00 0.74 1.11 1.48 2.22 23.40 -
36 Indre 1.70 0.86 1.29 1.72 2.58 18.50 -
37 Indre-et-Loire 2.00 0.79 1.19 1.58 2.38 20.30 -
38 Isère 2.30 0.81 1.22 1.62 2.43 24.92 -
39 Jura 1.90 0.80 1.16 1.60 2.32 20.50 24.00
40 Landes 2.00 0.84 1.26 1.68 2.52 17.10 -
41 Loir-et-Cher 1.90 0.80 1.20 1.60 2.40 21.00 -
42 Loire 2.30 0.76 1.14 1.52 2.28 23.00 -
43 Haute-Loire 2.00 0.84 1.18 1.68 2.36 16.50 -
44 Loire-Atlantique 2.00 0.74 1.11 1.48 2.22 23.60 -
45 Loiret 2.10 0.78 1.09 1.56 2.18 19.50 -
46 Lot 2.30 0.83 1.25 1.666 2.50 14.10 -
47 Lot-et-Garonne 2.20 0.80 1.20 1.60 2.40 17.30 -
48 Lozère 1.45 0.94 1.41 1.88 2.82 15.00 -
49 Maine-et-Loire 2.25 0.76 1.14 1.52 2.28 20.20 -
50 Manche 2.00 0.83 1.21 1.66 2.42 16.90 -
51 Marne 1.70 0.84 1.26 1.68 2.52 19.60 -
52 Haute-Marne 2.00 0.83 1.25 1.66 2.50 18.30 -
53 Mayenne 2.30 0.74 1.11 1.48 2.22 21.00 -
54 Meurthe-et-Moselle 2.50 0.76 1.14 1.52 2.28 16.90 -
55 Meuse 2.50 0.77 1.15 1.54 2.30 16.00 -
56 Morbihan 2.20 0.76 1.14 1.52 2.28 20.60 -
57 Moselle 2.50 0.74 1.05 1.48 2.10 18.30 -
58 Nièvre 2.00 0.84 1.26 1.68 2.52 17.30 -
59 Nord 1.70 0.86 1.13 1.72 2.26 19.80 23.30
60 Oise 2.00 0.78 1.04 1.56 2.08 22.40 23.00
61 Orne 2.05 0.81 1.22 1.62 2.44 18.30 -
62 Pas-de-Calais 1.74 0.86 1.13 1.72 2.26 19.60 23.38
63 Puy-de-Dôme 1.90 0.80 1.20 1.60 2.40 20.60 -
64 Pyrénées-Atlantiques 2.10 0.80 1.08 1.60 2.16 17.20 -
65 Hautes-Pyrénées 2.30 0.75 1.12 1.50 2.24 19.50 -
66 Pyrénées-Orientales 2.30 0.80 1.20 1.60 2.40 17.90 -
67 Bas-Rhin 1.80 0.75 1.07 1.50 2.14 24.90 -
68 Haut-Rhin 2.00 0.77 1.08 1.54 2.16 21.50 -
69 Rhône 2.00 0.70 1.05 1.40 2.10 27.60 -
70 Haute-Saône 1.70 0.79 1.06 1.58 2.12 23.10 30.10
71 Saône-et-Loire 2.00 0.83 1.14 1.66 2.28 16.90 -
72 Sarthe 2.05 0.73 1.10 1.46 2.20 22.06 -
73 Savoie 2.40 0.82 1.23 1.64 2.46 20.20 -
74 Haute-Savoie 2.80 0.90 1.35 1.80 2.70 15.40 -
76 Seine-Maritime 1.70 0.86 1.13 1.72 2.26 19.80 23.30
77 Seine-et-Marne 2.20 0.75 1.00 1.50 2.00 22.70 -
78 Yvelines 1.95 0.71 1.06 1.42 2.12 31.30 -
79 Deux-Sèvres 2.10 0.81 1.17 1.62 2.34 17.00 -
80 Somme 1.70 0.86 1.13 1.72 2.26 19.80 23.30
81 Tarn 2.50 0.74 1.03 1.48 2.06 19.20 -
82 Tarn-et-Garonne 2.50 0.77 1.08 1.54 2.16 16.35 -
83 Var 3.10 0.82 1.23 1.64 2.46 19.10 -
84 Vaucluse 1.90 0.82 1.23 1.64 2.46 19.60 -
85 Vendée 2.15 0.74 1.11 1.48 2.22 21.90 -
86 Vienne 2.30 0.81 1.20 1.62 2.40 16.10 -
87 Haute-Vienne 2.00 0.77 1.15 1.54 2.30 20.80 -
88 Vosges 2.40 0.75 1.06 1.50 2.12 18.30 -
89 Yonne 2.20 0.78 1.17 1.56 2.34 18.45 -
90 Territoire de Belfort 2.20 0.77 1.04 1.54 2.08 19.10 -
91 Essone 2.10 0.74 1.11 1.48 2.22 28.20 -
92 Hauts-de-Seine 2.30 0.69 1.03 1.38 2.06 31.50 -
93 Seine-Saint-Denis 2.20 0.70 0.95 1.40 1.90 31.40 -
94 Val-de-Marne 1.60 0.79 1.18 1.58 2.37 31.58 -
95 Val d'Oise 2.60 0.66 0.99 1.32 1.98 28.30 -
971 Guadeloupe 2.80 0.65 0.98 1.30 1.96 22.00 -
972 Martinique 2.90 0.86 1.23 1.72 2.46 29.50 -
973 Guyane 2.00 0.82 1.23 1.61 2.40 18.50 -
974 Réunion 3.08 0.88 1.31 1.76 2.62 14.95 -
*Tous les tarifs sont en euros. **Certains arrêtés préfectoraux prévoient un tarif de nuit distinct du tarif horaire général

Actualités

Image

INFORMATIONS

OFFICIEL TAXI

Annuaire des taxis de france, actualités, vente de licence taxi et localisée dans le Val-d'Oise (95) à Sarcelles.

 

Newsletter

Inscrivez vous à notre Newsletter afin de rester informer des dernières actualités
J’ai lu et j’accepte les Termes et conditions